AU VERRE | 2 oz | 4 oz |
Xérès Fino | ||
Manzanilla Pasada de Sanlúcar de Barrameda, Almacenista Manuel Cuevas Jurado, Lustau, Espagne | 8.5 | 16 |
Xérès Palo Cortado, Viejo C.P., Valdespino, Espagne | 9 | 18 |
Bulles | ||
Mosel Sekt 2014, Brut, Riesling, Staffelter Hof, Allemagne | 7.5 | 14 |
Champagne Extra-Brut, Grains de Celles, Pierre Gerbais, France | 10 | 19 |
Oranges | ||
Long Island 2014, Pinot Grigio Ramato, Channing Daughters, É-U. | 8.5 | 16 |
Blancs | ||
Bourgogne Aligoté 2016, Billard Père & Fils, France | 5.5 | 10 |
Getariako Txakolina 2015, Bengoetxe, Espagne | 6.5 | 12 |
Twenty Mile Bench 2016, Riesling Foxcroft, Trail Estate, Canada | 6.5 | 12 |
Douro 2016, Xisto Ilimitado, Luis Seabra Vinhos, Portugal | 7 | 13 |
Languedoc 2016, Eolienne, Mas d'Espanet, France | 7 | 13 |
Chablis 1er Cru Vaucoupin 2016, Celine&Frederic Gueguen, France | 9 | 17 |
Rosé | ||
Vigneti delle Dolomiti 2017, Lezèr, Foradori, Italie | 6 | 11 |
Languedoc-Cabrières 2017, Coulée Douce, Mas Coris, France | 6 | 11 |
Rouges | ||
Côtes du Roussillon 2016, La Petite Soeur, Domaine Benastra, France | 5.5 | 10 |
Vin de France, Wild Soul, Julien Sunier, France | 6.5 | 12 |
Burgenland 2016, Blaufränkisch, Moric, Autriche | 7 | 13 |
Barbera d'Alba 2015, Cascina delle Rose, Italie | 7.5 | 14 |
Bourgogne 2016, Olivier Guyot, France | 8 | 15 |
Napa Valley 2014, Cabernet Sauvignon, BonAnno, États-Unis | 8 | 15 |
Vin de France [Bordeaux] 2015, Vin de Jardin, Domaine de Galouchey, Fr | 9 | 17 |
Dernière mise à jour | 16-07-2018 |
TRIOS
Trio Brasserie des Voirons | 3x4oz | 17 |
Bière, Lug Blanche, Brasserie des Voirons, France | ||
Bière, Cuvée Spéciale Belluard, Brasserie des Voirons, France | ||
Bière, Vivante d'Absinthe, Brasserie des Voirons, France | ||
Trio Pithon | 3x2oz | 19 |
IGP Côtes Catalanes 2016, Cuvée Laïs, Olivier Pithon, France | ||
Vin de France 2015, Carignan, Olivier Pithon, France | ||
IGP Côtes Catalanes 2017, Mon P'tit Pithon, Olivier Pithon, France | ||
Trio Veneto | 3x2oz | 21 |
Soave Classico 2016, Monte de Toni, I Stefanini, Italie | ||
IGT Veneto 2015, Amphora, Castello di Lispida, Italie | ||
Valpolicella 2016, Ca'Fiui, Corte Sant'Alda, Italie | ||
Dernière mise à jour | 16-07-2018 |
VIN DOUX, MOELLEUX & LIQUOREUX | 2 oz |
Vins Doux, Moelleux & Liquoreux | ||
Sherry Cream, East India Solera, Lustau, Espagne | 7 | |
Québec, Vin de Miel Liquoreux, Cuvée de la Diable, Desrochers, Canada | 7 | |
Vin de France 2016, Muscat, Vinoceros, France | 7 | |
Québec 2016, Cidre de Glace, Entre Pierre & Terre, Canada | 8 | |
Moût de Raisin Partiellement Fermenté, Folie Pure, Causse Marines, France | 9 | |
Porto Tawny 10 ans, Quinta de Ervamoira, Ramos Pinto, Portugal | 9 | |
Québec 2013, Poiré de Glace, Domaine des Salamandres, Canada | 10 | |
Pupillin, Le Velours, Overnoy-Crinquand, France | 10 | |
Passito di Pantelleria 2012, Bukkuram, Marco de Bartoli, Italie | 15 | |
Barolo Chinato, Roagna, Italie | 15 |
VERMOUTH | 2 oz |
Capéritif, Grand Quinquina, A.A. Badenhorst, Afrique du Sud | 8 | |
Vermut Rojo, Lustau, Espagne | 9 | |
Vermouth Dry, 30 de Provence, Distilleries&Domaines de Provence, France | 9 | |
Vermouth Blanc, Mauro Vergano, Italie | 10 | |
Vino Aromatico, Americano, Mauro Vergano, Italie | 10 |
VINS DE VOILE ET OXYDATIFS | 2 oz |
Sierra Morena, Palido, Gomez-Nevado, Espagne | 6 | |
Sierra Morena, Dorado, Gomez-Nevado, Espagne | 7 | |
Xérès Fino, Inocente, Valdespino, Espagne | 6.5 | |
Xérès Palo Cortado, Viejo C.P., Valdespino, Espagne | 9 | |
Côtes du Jura 2009, Vin Jaune, Domaine Pignier, France | 18 |
APÉRITIFS
Pineau des Charentes 5 ans, Château Beaulon, France | 8 | |
Pommeau de Normandie, Michel Huard, France | 10 | |
Liqueur de Pomme, Fine Caroline, Michel Jodoin, Qc, Canada | 10 | |
Ratafia de Bourgogne, Didier Meuzard, France | 13 |
COCKTAILS
Coimbra | 9 | |
Limonade Alpine | 11 | |
Jack Rose | 13 | |
Andalusian | 13 | |
Negroni Sbagliato | 12 | |
Paper Plane | 13 | |
Old Fashioned | 14 | |
Amermelade Spritz | 14 | |
Bobby Burns | 15 | |
Barr Hill Martini | 18 |
BIÈRE
Bitburger Drive, Allemagne (0% alcool) | 7 | |
Bierbrier Ale, Québec | 8 | |
Bierbrier Pilsner, Québec | 8 | |
À l'Abri de la Tempête, Belle Saison, Blonde Florale, Québec | 10 | |
Vox Populi, Kettle Sour, Berliner Weiss, Québec | 9 | |
BdM, Réserve du Picoleur, Berliner Weiss Blanche du Mur, Qc - 500ml | 14 | |
BdM, Réserve du Picoleur, La Vieille Brune, Ale Forte sur Lie, Qc - 330ml | 14 | |
BdM, Réserve du Picoleur, Angélica, Bière Sauvage, Qc - 500ml | 15 | |
BdM, Réserve du Picoleur 2012, Le Bretteux, Ale, Qc - 750ml | 25 | |
Brasserie Dunham, Cyclope XI, IPA, Qc - 341ml | 10 | |
Brasserie Dunham, Pale Ale Américaine | 10 | |
Brasserie Harricana, Gewürztraminer 138, Qc - 750ml | 24 | |
Brasserie des Voirons, Lug Blanche, France - 750ml | 25 | |
Brasserie des Voirons, Cuvée Spéciale Belluard, France - 750ml | 30 | |
Auval, Pomace Orange sur Marc de Pinard&Filles, Qc - 750ml | 28 |
VODKA & GIN
Moskovskaya Vodka, Russie | 9 | |
Cirka Vodka, Canada | 10 | |
Ketel One Vodka, Hollande | 10 | |
Grey Goose Vodka, France | 12 | |
Bombay Sapphire Gin, Angleterre | 9 | |
Ungava Gin, Canada | 10 | |
Aquavitus Caraway Cumin, Aquavit, Okanagan Spirits, Canada | 10 | |
Hendrick's Gin, Écosse | 12 | |
Greenhook Ginsmiths Gin, États-Unis | 13 | |
St.George Spirits, Botanivore Gin, É-U. | 13 |
SCOTCH & BOURBON
Té Bheag, Blended Gaelic scotch | 11 | |
Talisker 10 ans, Isle of Sky, Single Malt | 14 | |
Glenfarclas 15 ans, Highland, Single Malt | 15 | |
Aberlour, A'bunadh, Speyside, Single Malt | 16 | |
Oban 14 ans, Highland, Single Malt | 17 | |
Port Charlotte, Bruichladdich, Islay, Single Malt | 18 | |
Glen Garioch, Virgin Oak, Highland, Single Malt | 19 | |
Glenfiddich 18 ans, Speyside, Single Malt | 22 | |
Jack Daniel's, Old No.7, Tennessee Whiskey | 9 | |
Jameson, Irish Whiskey | 9 | |
Bulleit, Kentucky Bourbon | 10 | |
Crown Royal, Canadian Rye Whisky | 10 | |
Woodford Reserve, Kentucky Bourbon | 12 | |
Basil Hayden's, Kentucky Bourbon | 13 | |
Maker's 46, kentucky Bourbon | 14 |
BLANC
France / Alsace | ||
Alsace, Cigogne, Josmeyer | 64 | |
Alsace 2016, Pinot Auxerrois, Domaine Trapet | 65 | |
Alsace 2016, Sylvaner Le Mouton Bleu, Jean-Louis & Fabienne Mann | 66 | |
Alsace 2016, Sylvaner, Domaine Christian Binner | 76 | |
Alsace 2014, Riesling Vieilles Vignes, Jean-Louis & Fabienne Mann | 82 | |
Alsace 2011, Pinot Auxerrois "H", Josmeyer | 95 | |
France / Jura | ||
Côtes du Jura 2013, Tradition, Domaine Berthet-Bondet | 75 | |
Côtes du Jura 2014, Chardonnay La Bardette, Labet | 99 | |
Côtes du Jura 2011, Chardonnay du Hasard, Labet | 103 | |
Côtes du Jura 2014, Cuvée Pollux, Champ Divin | 106 | |
Arbois 2007, La Tour de Curon - Le Clos, Stéphane Tissot | 265 | |
Arbois 2004, La Tour de Curon - Le Clos, Stéphane Tissot | 285 | |
Arbois 2005, La Tour de Curon - Le Clos, Stéphane Tissot | 315 | |
France / Savoie & Bugey | ||
Roussette de Savoie 2013, Domaine Dupasquier | 64 | |
Bugey 2016, Astrome, Les Cortis | 66 | |
Roussette de Savoie Marestel 2011, Domaine Dupasquier | 84 | |
Vin de Savoie 2015, Les Alpes, Dominique Belluard | 102 | |
Vin de Savoie 2014, Pur Jus, Dominique Belluard | 110 | |
Vin de Savoie 2015, Le Feu, Dominique Belluard | 135 | |
France / Sud-Ouest | ||
Irouléguy 2013, Hegoxuri, Arretxea | 102 | |
France / Rhône | ||
Collines Rhôdaniennes 2014, L'Arselle, Bouillot-Salomon | 66 | |
VdP des Collines Rhodaniennes 2016, Viognier | 76 | |
Mon Grand-Père était Limonadier, Julien Pilon | ||
VdP de Vaucluse 2012, Domaine des Tours | 82 | |
Côtes du Rhône 2016, Per Èl, Domaine Saladin | 84 | |
Rasteau 2013, Domaine Gourt de Mautens | 155 | |
Condrieu 2010, Les Chaillées de l'Enfer , Georges Vernay | 255 | |
Châteauneuf-du-Pape 2003, Château Rayas | 575 | |
France / Bourgogne | ||
Bourgogne Aligoté 2016, Billard Père & Fils | 58 | |
Beaujolais 2016, Les Galets, Domaine Gaget | 64 | |
Petit Chablis 2016, Terroir de Milly, Sébastien Dampt | 70 | |
Beaujolais-Villages 2016, Le Blanc, Laurence & Rémi Dufaitre | 76 | |
Bourgogne 2014, Jean-Philippe Fichet | 82 | |
Vin de Table 2011, Alexandre Jouveaux | 90 | |
Bourgogne 2016, La Fleur au Verre, Sextant - Julien Altaber | 92 | |
Bourgogne Aligoté 2014, Raisins Dorés, Domaine Michel Lafarge | 94 | |
Bourgogne 2014, La Combe, Catherine et Dominique Derain | 95 | |
Vin de France 2014, La Vigne du Clou, Alexandre Jouveaux | 96 | |
Chablis 1er Cru Vaucoupin 2016, Celine&Frederic Gueguen | 98 | |
Vin de Table 2014, Prety, Alexandre Jouveaux | 104 | |
Bourgogne 2013, Le Têtu, Jean-Marie Berrux | 108 | |
Saint-Aubin 1er Cru En Remilly 2014, Jean-Claude Bachelet & Fils | 150 | |
Beaune 2012, Les Bressandes, Frédéric Cossard | 195 | |
Puligny-Montrachet 1er Cru Champs-Canet 2010, Étienne Sauzet | 355 | |
Mâcon-Villages 2000, Botrytis du 4 octobre, Domaine de la Bongran | 365 | |
Chablis Grand Cru Blanchot 2000, François Raveneau | 495 | |
Meursault 1er Cru Charmes 2005, Comtes Lafon | 645 | |
France / Loire | ||
Touraine 2016, Sauvignon Les Parcs, Domaine Courtault-Tardieux | 55 | |
Saint-Pourçain 2015, Cuvée A, Terres de Roa | 56 | |
Vin de France 2015, Gwin Evan?, Domaine Haut-Planty | 58 | |
Fiefs Vendéens Mareuil 2014, Clos Saint-André, J. Mourat | 72 | |
Vin de France 2016, Rien que Melon, La Paonnerie | 76 | |
Coteaux d'Ancenis 2016, Vegyes, La Paonnerie | 86 | |
Sancerre 2016, Les Monts Damnés, Thomas-Labaille | 86 | |
Vin de France 2015, Kharaktêr, Le Briseau | 88 | |
Fiefs Vendéens 2009, Le Haut des Clous, Domaine St-Nicolas | 92 | |
Coteaux d'Ancenis 2014, Les Champs Jumeaux, La Paonnerie | 95 | |
Touraine Azay-le-Rideau 2015, Aziaum Petits Perrés, Le Sot de l'Ange | 96 | |
Savennières Roche aux Moines 2013, Domaine aux Moines | 102 | |
Vin de France 2013, Romorantin, Les Cailloux du Paradis, E. Courtois | 116 | |
Sancerre 2015, Monts Damnés, Gérard Boulay | 118 | |
Reuilly 2014, Les Poëte - Guillaume Sorbe | 122 | |
Pouilly-Fumé 2011, Buisson Renard, Didier Dagueneau | 225 | |
Pouilly-Fumé 2011, Silex, Didier Dagueneau | 295 | |
France / Languedoc & Roussillon | ||
IGP Pays d'Hérault 2016, Couleur de Fruit, La Croix Gratiot | 52 | |
Vin de France 2015, Clandestine, De Mena | 70 | |
IGP Côtes Catalanes 2016, Cuvée Laïs, Olivier Pithon | 76 | |
Limoux 2016, Louis, Les Hautes Terres | 76 | |
Côtes du Roussillon 2012, Cours Toujours, Domaine du Possible | 78 | |
Vin de France 2014, Elanion, Les Arabesques | 88 | |
Pays d'Hérault IGP 2015, Mas Jullien | 98 | |
Collioure 2015, Vall Pompo, Bruno Duchêne | 122 | |
France / Provence & Corse | ||
IGP Alpilles 2015, Jaspe, Domaine Hauvette | 86 | |
Vin de France 2010, Biancu Gentile, Clos Canarelli | 94 | |
Vin de Pays des Bouches du Rhône 2005, Dominique Hauvette | 102 | |
IGP Alpilles 2009, Trévallon | 245 | |
Italie | ||
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 2016, Failoni | 46 | |
Soave 2016, Il Selese, I Stefanini | 48 | |
Soave Classico 2016, Monte de Toni, I Stefanini | 60 | |
Marche Bianco 2015, Terre Silvate, La Distesa | 62 | |
IGT Vigneti delle Dolomiti 2015, Nosiola, Gino Pedrotti | 66 | |
Etna Bianco 2015, Graci | 72 | |
Ravenna Bianco 2015, Fiorile, Fondo San Giuseppe | 74 | |
Colline Lucchesi Bianco 2014, Fabbrica di San Martino | 75 | |
IGT Vigneti delle Dolomiti 2016, Manzoni Bianco Fontanasanta, Foradori | 76 | |
IGT Toscano 2016, Il Peraccio | 78 | |
Vallée d'Aoste 2016, Petite Arvine Vigne Rovettaz, Grosjean | 82 | |
Colli Tortonesi Timorasso 2015, Oltretorrente | 84 | |
Collio 2016, Malvasia Vigna 80 Anni, I Clivi | 86 | |
Italie, Trebbiano 1213, Azienda Agricola Guccione | 86 | |
Sicilia 2014, Carjcanti, Gulfi | 88 | |
Italie 2013, Catarratto, Azienda Agricola Guccione | 88 | |
IGT Vigneti delle Dolomiti 2016, Nosiola Fontanasanta, Foradori | 112 | |
Grèce | ||
Santorini 2017, Assyrtiko Vieilles Vignes, Tselepos-Canava Chrissou | 88 | |
Crète 2009, Sitia Blanc, Economou | 108 | |
Slovénie & Arménie | ||
Vallée de la Vipava 2016, Bela, Burja, Slovénie | 82 | |
Vayots Dzor 2015, Voskì, Zorah, Arménie | 92 | |
Espagne | ||
Conca de Barberà 2015, Atrevida, Molí Dels Capellans | 54 | |
Bierzo 2016, Brezo Godello, Grégory Pérez | 55 | |
Vino de la Tierra de Castilla y León 2016, Quintaluna, Ossian | 56 | |
Arribes 2015, Pirita, Almaroja | 64 | |
Getariako Txakolina 2015, Bengoetxe | 66 | |
Rias Baixas 2016, Albariño, Albamar | 68 | |
Rias Baixas 2016, X Albariño, Saó del Coster | 68 | |
Vino de Pueblo 2016, Santyuste, Pagos de Nona | 72 | |
Monterrei 2015, Alanda, Quinta da Muradella | 74 | |
Conca de Barberà 2013, Els Bassot, Escoda | 80 | |
Terra Alta 2016, Vernatxa Blanca, Celler Frisach | 82 | |
Vino Blanco 2014, Equipo Navazos & Niepoort | 88 | |
España 2016, Palo Blanco, Envinate | 88 | |
Penedès 2013, Sasso, Finca Parera | 90 | |
Monterrei 2010, Gorvia Bianco, Quinta da Muradella | 95 | |
Penedès 2016, Improvisació, Enric Soler | 102 | |
Rioja 2013, Blanco, Remelluri | 165 | |
Portugal | ||
Dão 2012, Casa de Mouraz | 58 | |
Bairrada 2015, Arinto, Campolargo | 72 | |
Autriche / Hongrie | ||
Niederösterreich 2016, Grüner Veltliner Terrassen, Jurtschitsch, Autriche | 64 | |
Somló 2015, H15, Meinklang, Hongrie | 82 | |
Weinland 2015, Theodora, Gut Oggau, Autriche | 94 | |
Allemagne | ||
Badischer Landwein 2015, Heugumber, Ziereisen | 44 | |
Rheinhessen 2016, Silvaner Spätlese Trocken, Green Feather | 62 | |
Baden 2011, Steingrubel Gutedel, Ziereisen | 66 | |
Landwein der Mosel 2014, Riesling Pyramide Purus, Trossen | 88 | |
Landwein der Mosel 2014, Riesling Madonna Purus, Trossen | 100 | |
Mosel 2011, Riesling Röttgen Qba Troken, Weingut Knebel | 100 | |
Landwein der Mosel 2013, Riesling Eule Purus, Trossen | 100 | |
Mosel 2015, Riesling Trocken Marienburg GG Fahrlay, Clemens Busch | 155 | |
Nouveau Monde | ||
Canada | ||
Québec 2017, Opalinois Nat, Négondos | 48 | |
Twenty Mile Bench 2016, Riesling Barrel Ferment, Trail Estate | 72 | |
Beamsville Bench 2015, Riesling, Hidden Bench | 74 | |
Beamsville Bench 2013, Chardonnay Civility, 16 Mile Cellar | 80 | |
Niagara Peninsula 2016, Riesling Cuvée Sputnik, Pearl Morissette | 82 | |
Creek Shores 2016, Chardonnay Cuvée Métis, Pearl Morissette | 94 | |
États-Unis | ||
North Coast 2016, Chardonnay, Matthew Fritz | 60 | |
Sierra Foothills 2010, White Wine, La Clarine Farm | 66 | |
Willamette Valley 2015, Chardonnay, Vincent Wine Company | 75 | |
Paso Robles 2012, Terre Blanche, McPrice Myers | 78 | |
Willamette Valley 2014, Pinot Blanc, Vincent Wine Company | 78 | |
Long Island 2016, Chardonnay Scuttlehole, Channing Daughters | 78 | |
Willamette Valley 2016, Pinot Blanc Coast Range, Paetra Wine Company | 82 | |
Yamhill-Carlton 2015, Melon de Bourgogne, Swick | 82 | |
Mendocino County 2016, Grenache Gris Naomi, Ruth Lewandowski | 84 | |
Solano County Green Valley 2016, Chenin Blanc, Broc Cellars | 88 | |
Dundee Hills 2014, Pinot Blanc, The Eyrie Vineyards | 92 | |
Monterey 2013, Pinot Blanc L'Arsouille, Madeleine | 92 | |
Santa Ynez Valley 2016, Grüner Veltliner, Habit | 106 | |
Mendocino County 2014, Cortese, Idlewild | 115 | |
Napa Valley 2013, Chardonnay, Grgich Hills Estate | 165 | |
Chili | ||
Chili 2014, Douce Blanche, Louis Antoine Luyt | 72 | |
Afrique du Sud | ||
Swartland 2016, Jakkals, A.A. Badenhorst | 50 | |
Western Cape 2016, Savage White, Duncan Savage | 92 | |
Swartland 2016, Chenin Blanc The Golden Slopes, A.A. Badenhorst | 98 | |
Swartland 2016, Palomino Sout Van Die Aarde, A.A. Badenhorst | 98 | |
Swartland 2015, Chenin Blanc Silwervis, Avant-Garde Wines | 114 | |
Australie | ||
Mclaren Vale 2016, A 1000 Fires Sémillon-Chenin, Jauma | 82 | |
Pyrenees 2016, Sauvignon Blanc On Lees Moonambel, Latta Vino | 96 | |
Nouvelle-Zélande | ||
Hawke's Bay 2016, The Supernatural, Supernatural Wine Co. | 60 |
ROUGE
France / Alsace | ||
Alsace 2016, Pinot Noir, Domaine Christian Binner | 92 | |
France / Jura | ||
Côtes du Jura 2013, Lulu, Les Chais du Vieux Bourg | 78 | |
Arbois 2014, Cul de Brey, Domaine de la Tournelle | 86 | |
Arbois 2014, Trousseau des Corvées, Domaine de la Tournelle | 95 | |
Côtes du Jura 2014, Trousseau Les Gauthières, Domaine Pignier | 112 | |
France / Savoie | ||
Savoie 2014, Pinot, Domaine Dupasquier | 60 | |
Vin de Savoie Arbin 2012, Le Comte Rouge, Château de Mérande | 84 | |
Vin de Savoie 2015, Mondeuse, Belluard | 106 | |
France / Champagne | ||
Coteaux Champenois 2012, Bouzy Rouge, Benoît Lahaye | 125 | |
France / Beaujolais | ||
Beaujolais 2016, Château de Grand Pré | 62 | |
Chiroubles 2016, Chatenay, Daniel Bouland | 64 | |
Morgon 2016, Jean-Paul Thévenet | 68 | |
Fleurie 2015, Cuvée Tardive, Clos de la Roilette | 70 | |
Vin de France, Wild Soul, Julien Sunier | 72 | |
Fleurie 2016, Clos Vernay, Domaine Lafarge Vial | 135 | |
France / Bourgogne | ||
Bourgogne Côtes d'Auxerre 2015, La Manufacture | 72 | |
Vin de France 2016, La Plante d'à Côté, Binaume | 72 | |
Bourgogne 2016, La Fleur au Verre, Sextant - Julien Altaber | 86 | |
Bourgogne 2016, Olivier Guyot | 88 | |
Bourgogne 2014, Domaine Confuron-Cotetidot | 90 | |
Bourgogne 2015, Domaine Trapet | 92 | |
Santenay 2015, Les Prarons Vieilles Vignes, J. Bambara & Cie | 95 | |
Irancy 2015, Les Mazelots, David Renaud | 96 | |
Bourgogne 2016, L'Équilibriste, Domaine de la Cras | 105 | |
Irancy 2015, Les Bâtardes, Maison de la Chapelle | 110 | |
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune 2015, Orchis Mascula, Claire Naudin | 118 | |
Monthélie 1er Cru 2014, Jean-Philippe Fichet | 142 | |
Volnay 2004, Clos des Chênes, Michel Lafarge | 275 | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux St-Jacques 2013, Philippe Pacalet | 335 | |
Morey-St-Denis 1er Cru Les Monts Luisants 2012, Frédéric Cossard | 345 | |
Corton Grand Cru Le Rognet 2011, Bruno Clavelier | 345 | |
Nuits-St-Georges 2008, Albuca, Cécile Tremblay | 395 | |
Volnay 1er Cru Taillepieds 1996, Marquis d'Angerville | 415 | |
Clos St-Denis Grand Cru 2008, Olivier Guyot | 425 | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Échanges 2008, Perrot-Minot | 455 | |
Vougeot Grand Cru 2002, Denis Mortet | 595 | |
Échezeaux Grand Cru 1999, Jean Grivot | 625 | |
France / Loire | ||
Saint-Pourçain 2015, Cuvée R, Terres de Roa | 56 | |
Côtes du Forez 2016, Gamay sur Volcan, Gilles Bonnefoy | 58 | |
Saint-Pourçain 2015, La Chambre d'Edouard, Domaine Grosbot-Barbara | 60 | |
Anjou 2015, La Seigneurie, Château Bois-Brinçon | 64 | |
Coteaux d'Ancenis 2015, Simplement Gamay, La Paonnerie | 74 | |
Vin de France 2015, La Coulée, Benoît Courault | 82 | |
Vin de France 2010, La Niña, La Grange aux Belles | 86 | |
Vin de France 2015, Aziaum Jardin à la Boulaudière, Le Sot de l'Ange | 96 | |
Reuilly 2014, Les Poëte - Guillaume Sorbe | 102 | |
Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2014, Vin d'une Oreille, Sébastien David | 138 | |
France / Sud-Ouest | ||
Gaillac 2016, Tombé du Ciel, L'Enclos des Braves | 50 | |
Vin de France 2015, Prunelart, Laurent Cazottes | 78 | |
Vin de France 2015, Plouf, Lestignac | 78 | |
France / Bordeaux | ||
Blaye Côtes de Bordeaux 2015, Château Le Queyroux | 82 | |
Vin de France 2015, Vin de Jardin, Domaine de Galouchey | 98 | |
Haut-Médoc 2015, Château Mille Roses | 102 | |
Pauillac 5ème GCC 2012, Château Haut-Bages Libéral | 145 | |
Pomerol 2008, Château Gombaude-Guillot | 175 | |
Pomerol 2004, Château Hosanna | 315 | |
Margaux 1998, Château Bel-Air Marquis d'Aligre | 325 | |
Pauillac 2ème GCC 1983, Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 495 | |
Saint-Julien 2ème GCC 1983, Château Léoville Las Cases | 525 | |
Saint-Julien 4ème GCC 1989, Château Beychevelle | 550 | |
Saint-Émilion GC 2009, Le Petit Cheval du Château Cheval Blanc | 575 | |
Saint-Julien 2ème GCC 2004, Château Léoville Las Cases | 650 | |
Saint-Julien 2ème GCC 1996, Château Ducru-Beaucaillou | 795 | |
Pessac-Léognan 2004, Château La Mission Haut-Brion | 850 | |
Pauillac 2ème GCC 1996, Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1050 | |
Pauillac 2ème GCC 1989, Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1125 | |
Pessac-Léognan 1er GCC 1994, Château Haut-Brion | 1250 | |
Saint-Émilion 1er GCC 1990, Château Ausone | 2500 | |
Pauillac 1erGCC 1985, Château Latour | 3250 | |
France / Provence & Corse | ||
Corse 2016, La Robe d'Ange, Clos Fornelli | 64 | |
Vin de France 2015, Cyrus, Microcosmos | 86 | |
Vin de France 2015, Expédition Botanique, Microcosmos | 96 | |
Bandol 2014, Château Sainte-Anne | 98 | |
France / Rhône Septentrional | ||
Vin de France 2016, Le Vin des Amis, Domaine A. Clape | 92 | |
Saint-Joseph 2016, La Sybarite, Aurélien Chatagnier | 108 | |
Cornas 2016, Johann Michel | 110 | |
Cornas 2009, Billes Noires, Domaine du Coulet | 225 | |
Cornas 2004, Chaillot, Thierry Allemand | 295 | |
Cornas 2009, Reynard, Thierry Allemand | 325 | |
Hermitage 2011, Jean-Louis Chave | 495 | |
Hermitage 2009, Jean-Louis Chave | 650 | |
Hermitage 2000, Jean-Louis Chave | 825 | |
Côte-Rôtie 1991, La Landonne, Étienne Guigal | 1650 | |
France / Rhône Méridional | ||
Côtes du Rhône 2016, Le Petit Chapoton Rouge, Domaine Chapoton | 50 | |
Côtes du Rhône 2015, Première Côte, La Ferme du Mont | 52 | |
Vin de France 2014, Fable, Le Raisin et L'Ange | 60 | |
Côtes du Rhône Villages Valréas 2015, Pureté 400, Clos Bellane | 68 | |
Gigondas 2016, Cuvée Tradition, Domaine Gour de Chaulé | 88 | |
Côtes du Rhône 2015, La Sagesse, Gramenon | 95 | |
Côtes du Rhône 2015, La Papesse, Gramenon | 115 | |
Côtes du Rhône 2015, La Mémé, Gramenon | 135 | |
Châteauneuf-du-Pape 2005, Domaine Marcoux | 235 | |
Châteauneuf-du-Pape 2006, Château Rayas | 725 | |
France / Languedoc & Roussillon | ||
Côtes de Thongue 2014, Carignan Vieilles Vignes, La Font de l'Olivier | 50 | |
Languedoc 2017, Pic-Têtu, Clos des Calades | 64 | |
IGP Côtes Catalanes 2014, Ça Peut Pas Faire de Mal, Vignoble Réveille | 65 | |
Vin de France 2014, Uno Scugnizzo a NY, Zélige-Caravent | 66 | |
Vin de France 2015, Carignan, Olivier Pithon | 72 | |
Côtes Catalanes 2014, Roi des Lézards, Domaine Les Enfants Sauvages | 74 | |
Maury Sec 2015, Copain Comme Cochon, La Préceptorie | 74 | |
Minervois 2016, Mais où est donc Ornicar, Jean-Baptiste Sénat | 76 | |
Vin de Pays de la Côte Vermeille 2015, La Luna, Bruno Duchêne | 76 | |
Collioure 2016, Puig Oriol, Domaine de la Tour Vieille | 76 | |
IGP Côtes Catalanes 2015, Le Mouton Noir, Collectif Anonyme | 78 | |
Vin de France 2015, Karm, Mylène Bru | 82 | |
Vin de France 2013, Rhapsody Le Petit Brosselin, Le Petit Domaine | 84 | |
Vin de France 2014, Cinsault Marie-Galante, Zélige-Caravent | 84 | |
Terrasses du Larzac 2015, Domaine Saint-Sylvestre | 106 | |
Coteaux du Languedoc Terrasses du Larzac 2012, Mas Jullien | 115 | |
IGP Côtes Catalanes 2013, Domaine de l'Horizon | 125 | |
Italie / Nord | ||
Grignolino d'Asti 2016, Giacosa Fratelli | 52 | |
Coste della Sesia 2015, Colombera & Garella | 58 | |
Nebbiolo d'Alba 2015, Giacosa Fratelli | 64 | |
Vallée d'Aoste 2016, Cornalin Vigne Rovettaz, Grosjean | 72 | |
Valpolicella 2016, Ca'Fiui, Corte Sant'Alda | 78 | |
Barbera d'Alba 2014, Sori' del Drago, Brovia | 80 | |
Barbera d'Alba 2015, Cascina delle Rose | 80 | |
Langhe Nebbiolo 2013, Il Provinciale, San Fereolo | 92 | |
Dolcetto d'Alba 2016, Rivella Serafino | 96 | |
IGT Vigneti delle Dolomiti 2015, Morei, Foradori | 110 | |
Friuli Colli Orientali 2014, Sacrissassi, Le Due Terre | 112 | |
Barolo 2013, Giacomo Fenocchio | 115 | |
Monferrato Rosso 2010, La Barla, Lorenzo Corino | 118 | |
Barolo 2013, Brovia | 135 | |
Valpolicella 2012, Taso, Villabellini | 155 | |
Boca 2009, Le Piane | 188 | |
Barolo 2011, Piè Rupestris, Cappellano | 245 | |
Italie / Centre | ||
IGT Rosso Toscana, La Querce Seconda | 48 | |
Cesanese di Olevano Romano Superiore 2016, Silene, Damiano Ciolli | 54 | |
Montecucco Sangiovese 2015, Cartacanta, Basile | 58 | |
Rosso di Montalcino 2015, Le Ragnaie | 92 | |
Chianti Classico Riserva 2011, Poggio Ai Mori, San Donatino | 96 | |
